Таблиця розмірів
Таблица размеров
ОДЯГ
Чоловіки Outventure
Розмір | Зріст | Об'єм грудей | Об'єм талії | Об'єм стегон |
46 | 170 | 90-94 | 78-82 | 92-96 |
48 | 170-176 | 94-98 | 82-86 | 96-100 |
50 | 182 | 94-102 | 88-92 | 100-104 |
52 | 182-188 | 102-106 | 92-96 | 104-108 |
54 | 188 | 106-110 | 96-100 | 108-112 |
56 | 188-194 | 112-116 | 102-106 | 114-118 |
58 | 188-194 | 118-122 | 108-112 | 120-124 |
Жінки Outventure
Розмір | Зріст | Об'єм грудей | Об'єм талії | Об'єм стегон |
42 | 164 | 82-86 | 62-66 | 88-92 |
44 | 164-170 | 86-90 | 66-70 | 92-96 |
46 | 170 | 90-94 | 70-74 | 96-100 |
48 | 170-176 | 94-98 | 74-76 | 100-104 |
50 | 176 | 98-102 | 76-80 | 104-108 |
52 | 176-182 | 102-106 | 80-84 | 108-112 |
54 | 176-182 | 108-112 | 86-90 | 114-118 |
56 | 182 | 114-118 | 92-96 | 120-124 |
Таблиці розмірів одягу Columbia
ЧОЛОВІКИ / Штани, шорти
США |
30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Україна |
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
ЧОЛОВІКИ / Штани, сорочки,куртки, пуховики - ДЛЯ ВЕРХНЬОГО ОДЯГУ
США, штани, |
S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | ||||
США, сорочки, светри |
S | M | L | XL | XXL | ||||||
США, куртки, пуховики |
S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | ||||
Україна, розміри |
44-46 | 46-48 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 62-64 | ||||
Об'єм грудей, см |
88-96 | 96-104 | 104-114 | 114-124 | 124-134 | 134-144 | 144-152 | ||||
Об'єм талії, см |
74-82 | 82-88 | 88-100 | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-138 | ||||
Внутрішній шов (штани), см |
80 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 86 | ||||
Довжина рукава, см |
84 | 88 | 89 | 91 | 94 | 94 | 94 | ||||
Об'єм шиї, см |
37-38 | 38-40 | 40-43 | 43-46 | 46-48 | 48-51 | 51-53 | ||||
Об'єм стегон, см |
88-94 | 96-102 | 104-110 | 110-116 | 120-128 | 130-138 | 140-146 |
ЧОЛОВІКИ / Трикотаж, Сорочки
США | S | M | L | XL | XXL | ||||||
Україна | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 |
ЧОЛОВІКИ / Розміри штанів
30 розмір |
до 175 см | ||||||||||
32 розмір |
175-182 см | ||||||||||
34 розмір |
183-190 см | ||||||||||
36 розмір |
от 191 см |
ЧОЛОВІКИ / Штани, шорти
США | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | ||||
Україна | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
ЖІНКИ / Штани, сорочки,куртки, пуховики - ДЛЯ ВЕРХНЬОГО ОДЯГУ
США, штани | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||
США, сорочки, светри | XS | S | M | L | XL | ||||||
США, куртки, пуховики | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||
Україна , розміри | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |||||
Об'єм грудей, см | 82 | 86-90 | 90-96 | 96-104 | 104-110 | 110-114 | |||||
Об'єм талії, см | 58-60 | 62-68 | 68-74 | 74-80 | 80-88 | 88-94 | |||||
Внутрішній шов (штани), см | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 78 | |||||
Довжина рукава, см | 76 | 78 | 81 | 84 | 86 | 84 | |||||
Об'єм стегон, см | 84-86 | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-116 | 116-120 |
ЖІНКИ / Трикотаж, сорочки
США | XS | S | M | L | XL | ||||||
Україна | 42-44 | 44-46 | 48-48 | 48-50 | 50-52 |
ЖІНКИ / Штани, шорти
США | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||
Україна | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 |
Діти/ Одяг, куртки, штани
Вік | Зріст, см | Об'єм грудей, см | Об'єм талії, см | Довжина рукава | Об'єм стегон, см | Внутрішній шов штанів |
4-5 | 103-110 | 50 | 56 | 50 | 60 | 40 |
6-7 | 112-122 | 56 | 56 | 55 | 66 | 45 |
7-8 | 125-135 | 70 | 56 | 60 | 70 | 54 |
10-12 | 137-147 | 78 | 64 | 65 | 78 | 64 |
14-16 | 150-157 | 86 | 68 | 76 | 86 | 72 |
18-20 | 160-170 | 94 | 74 | 84 | 94 | 78 |
Розміри чоловічого одягу Fila
РОСІЙСЬКИЙ РОЗМІР |
МІЖНАРОДНИЙ РОЗМІР |
РОЗМІР FILA |
ОБ'ЄМ ГРУДЕЙ, СМ |
ОБ'ЄМ ТАЛІЇ, СМ |
ОБ'ЄМ СТЕГОН, СМ |
ЗРІСТ, СМ |
44 | XS | 44 | 88 | 74 | 88 | 178 |
46 | S | 46 | 92 | 78 | 92 | 178 |
48 | M | 48 | 96 | 82 | 96 | 179 |
50 | L | 50 | 100 | 86 | 100 | 180 |
52 | XL | 52 | 104 | 90 | 104 | 181 |
54 | XXL | 54 | 108 | 94 | 108 | 182 |
56 | XXXL | 56 | 114 | 100 | 113 | 183 |
58 | 4XL | 58 | 120 | 106 | 118 | 184 |
ВЗУТТЯ
Columbia
Чоловіче
USA | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
EURO | |||||||||||||||
RUS | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
СМ | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Жіноче
USA | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 |
EURO | ||||||||||||||
RUS | 34,5 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 42 |
СМ | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 29 |
Дитяче
USA | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
EURO | |||||||||||
RUS | 24 | 25,5 | 27 | 28,5 | 30 | 31,5 | 33 | 34,5 | 36 | 37,5 | 39 (38) |
СМ | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
* рекомендуємо замовляти зимове взуття на піврозміру більше (розміри по каталогу)
MERRELL
Чоловіче
USA | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 | 15 |
EURO | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 49 | 50 |
RUS | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 43 | 43,5 | 44 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 49 | 50 |
СМ | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 32 | 33 |
Жіноче
USA | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
EURO | 35 | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 |
RUS | 34,5 | 35 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 43 | 43,5 |
СМ | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 |
Одяг Merrell
Жіночі розміри
Вітчизняний розмір | Merrell | Об'єм грудей, см | Об'єм талії, см | Об'єм стегон, см |
40 | XXS | 80 | 64 | 88 |
42 | XS | 84 | 68 | 92 |
44 | S | 88 | 72 | 96 |
46 | M | 92 | 76 | 100 |
48 | L | 96 | 80 | 104 |
50 | XL | 100 | 84 | 108 |
52 | 2XL | 104 | 88 | 112 |
54 | 3XL | 108 | 92 | 116 |
Чоловічі розміри
Числове значення | Об'єм грудей, см | Об'єм талії, см | |
XS | 44 | 88 | 74 |
S | 46 | 89-92 | 77-80 |
M | 48 | 96 | 82 |
L | 50 | 100 | 86 |
XL | 52 | 104 | 90 |
XXL | 54 | 108 | 94 |
XXXL | 56 | 112 | 98 |
4XL | 58 | 112 | 102 |
* розміри по каталогу.
Дитячі розміри MERRELL:
USA: | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
EURO: | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 |
RUS: | 25.5 | 27 | 28.5 | 30 | 31.5 | 33 | 34.5 | 35 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 |
см | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
Розміри взуття New Balance
Чоловіче
USA | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
EURO | 40.5 | 41 | 41,5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45.5 | 46,5 | 47.5 | 49 | 50 |
RUS | 39.5 | 40 | 40,5 | 41 | 41.5 | 42 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45,5 | 46.5 | 48 | 49 |
СМ | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Жіноче
USA | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
EURO | 36.5 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 |
RUS | 35.5 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 |
СМ | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 |
Відповідність розмірів взуття "Caterpillar"
Чоловіче
USA | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
rus/euro | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 |
СМ | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 |
Жіноче
USA | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
rus/euro | 34,5 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 |
СМ | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 |
*зимове взуття +0,2...+0,3 мм
Відповідність розмірів взуття Fila
Жіночі розміри взуття Fila
USA | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
euro | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 41 |
СМ | 23,5 | 24 | 24,4 | 24,6 |
|
25,1 |
|
25,4 | 25,7 |
Розміри взуття Outventure
Чоловічі розміри взуття Outventure.
Сандалі (розмір) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Сандалі, мм (см) | 240 | 247 | 253 | 260 | 267 | 273 | 280 | 287 | 293 | 300 |
Черевики та напівчеревики (розмір) |
37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Черевики та напівчеревики,
мм (см) |
235 | 240 | 245 | 250 | 260 | 270 | 280 |
290
(287) |
300
(293) |
310
(303) |
Жіночі розміри взуття Outventure.
Сандалі (розмір) | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Сандалі, мм (см) | 213 | 220 | 227 | 233 | 240 | 247 | 253 | 260 | 267 | 273 |
Черевики та напівчеревики (розмір) |
33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Черевики та напівчеревики,
мм (см) |
220 | 227 | 233 | 240 | 247 | 253 | 260 | 267 | 273 | 280 |